|
|
| 2025 年 | |||
![]() |
|
|
|
| 3 月 Mar. | 6月 Jun. | 11 月 Nov. | |
| 2024 年 | |||
| |
|||
| 5 月 May | 9 月 Sep. | 11 月 Nov. | |
| 2023 年 | |||
![]() |
|
|
|
| 2 月 Feb. | |
|
|
| 2022 年 | |||
![]() |
|||
| 3 月 Mar. | 10月 Oct. | 12 月 Dec. | |
| 2021 年 | |||
| 8 月 Aug. | 10月 Oct. | ||
| 2020 年 | |||
| 11 月 Nov. | |||
| 2019 年 | |||
| 1 月 Jan. | 8 月 Aug. | 11 月 Nov. | |
| 2018 年 | |||
| 5 月 May | |||
| 2017 年 | |||
| 3 月 Mar. | |||
| 2016 年 | |||
| 4 月 Apr. | 9 月 Sep. | 10 月 Oct. | 12 月 Dec |
| 2015 年 | |||
| 5 月 May | 8 月 Aug. | ||
| 2014 年 | |||
| 3 月 Mar. | 7 月 Jul. | 8 月 Aug. | 11 月 Nov. |
| 2013 年 | |||
| 2 月 Feb. | 6 月 Jun. | 10 月 Oct. | 11 月 Nov. |
| 2012 年 | |||
| 5 月 May | 11 月 Nov. | ||
| 2011 年 | |||
| 1 月 Jan. | 5 月 May | 9 月 Sep. | 12 月 Dec. |
| 2010 年 | |||
| 11 月 Nov. | |||
| 2009 年 | |||
| 6 月 Jun. | 11 月 Nov. | ||
| 2008 年 | |||
| 1 月 Jan. | 3 月 Mar. | 9 月 Sep. | |
| 2006 年 | |||
|
|
|||
| 7月 Jul. | 11 月 Nov. | 12 月 Dec. | |
| 2005 年 | |||
三
人の女達の物語 振付日本オペラ振興会 A Story of Three Women |
|||
| 3月 Mar. | 9 月 Sep. | 12 月 Dec. | |
| 2003 年 | |||
| 4 月Apr. | 11 月 Nov. | ||
| 2002 年 | |||
ノ
ルウェー公演トロンハイム・トロンデラク劇場 Performance in Norway |
|||
| 8-9月 Aug.-Sep. | |||
| 2001 年 | |||
| 7 月 Jul. | |||
| 2000 年 | |||
| 4 月 Apr. | 12 月 Dec. | ||
| 1999 年 | |||
| 6 月 Jun. | |||
| 1998 年 | |||
| 4 月 Apr. | 6 月 Jun. | 9 月 Sep. | 10 月 Oct. |
| 1997 年 | |||
ノ
ルウェー公演トロムソー・ハロガランド劇場 Performance in Norway |
|||
| 3-4月 Mar.-Apr | 10 月 Oct | ||
|
1996年 |
|||
| 6 月 Jun. | |||
| 1995 年 | |||
| 3 月 Mar. | 10 月 Oct. | ||
| 1994 年 | |||
| 1-3 月 Jan.-Mar. | 10 月 Oct | ||
| 1993 年 | |||
| 4 月 Apr. | 10 月 Oct. | ||
| 1992 年 | |||
| 2 月 Feb. | |||
| 1990 年 | |||
| 3 月 Mar. | 10 月 Oct. | ||
| 1989 年 | |||
| 7 月 Jul. | 8 月 Aug. | 10 月 Oct. | |
| 1988 年 | |||
| 6 月 Jun. | 10 月 Oct. | 10-11 月 Oct.-Nov. | |
| 1987 年 | |||
| 10 月 Oct. | |||
| 1986 年 | |||
ノ
ルウェー公演Perforrmance in Norway |
|||
| 2 月 Feb. | 8-9月 Aug-Sep. | 10 月 Oct. | |
| 1985 年 | |||
ス
イス公演Performance in Switzerland |
イ
スラエル公演Performance in Israel |
オ
ランダ公演Performance in Netherlands |
|
| 5月 May | 7月 Jul. | 9月 Sep. | |
| 1984 年 | |||
| 9 月 Sep. | |||
| 1983 年 | |||
| 3 月 Mar. | 12 月 Dec. | ||
| 1982 年 | |||
| 8 月 Aug. | |||
| 1981 年 | |||
| 8 月 Aug. | 11 月 Nov. | ||
| 1980 年 | |||
| 3 月 Mar. | 12 月 Dec. | ||
| 1979 年 | |||
| 8 月 Aug | |||
| 1978 年 | |||
第
16回出雲蓉の会16th Izumo Yoh no Kai |
|||
| 1月 Jan. | |||
| 1977 年 | |||
| 3 月 Mar. | 11 月 Nov. | ||
| 1976 年 | |||
| 5 月 May | 11-12 月 Nov.-Dec | ||
| 1975 年 | |||
| 3 月Mar. | 11 月 Nov. | ||
| 1974 年 | |||
| 4 月 Apr. | 4-5 月 Apr.-May | 6 月 Jun. | |
| 1973 年 | |||
| 5 月 May | 10 月 Oct. | ||
| 1972 年 | |||
| 8 月 Aug. | 11 月 Nov. | ||
| 1971 年 | |||
| 12 月 Dec. | |||
| 1970 年 | |||
第
3回神崎蓉の会3rd Kanzaki Yoh no Kai |
|||
| 10月 Oct | |||
| 1969 年 | |||
| 10 月 Oct. | |||
| 1968 年 | |||
第
1回神崎蓉の会1st Kanzaki Yoh no Kai |
|||
| 8月Aug. | |||